1
/
of
1
SKU: JW8049/JW8010-TIM
Timken JW8049/JW8010 TS Single-Row Taper Roller Bearing 3.1496x6.2992x1.7717 inch
Timken JW8049/JW8010 TS Single-Row Taper Roller Bearing 3.1496x6.2992x1.7717 inch
Regular price
€1.293,95
ex VAT
Regular price
Sale price
€1.293,95
ex VAT
In stock
Price Break
10+
€983,16
20+
€927,93
30+
€916,88
40+
€905,83
50+
€894,79
75+
€883,74
100+
€828,51
200+
€817,46
250+
€806,41
500+
€795,37
1000+
€773,27
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 80mm
- Outside Diameter:
- 160mm
- Width:
- 45mm
Technical
Technical
| d | 80mm = 3.1496 inch |
|---|---|
| D | 160mm = 6.2992 inch |
| T | 45mm = 1.7717 inch |
| Dynamic (1) C1 | 244000N |
| Factors (5) e | 0.87 |
| Factors (5) Y | 0.69 |
| Dynamic (2) C90 | 63300N |
| Dynamic (2) Ca90 | 93900N |
| Factors (5) K | 0.67 |
| Static C0 | 339000N |
| Bearing B | 41mm = 1.6142 inch |
| Bearing C | 31mm = 1.2205 inch |
| Bearing a(3) | 9.7mm = 0.38 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 93mm = 3.67 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 108mm = 4.25 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 152mm = 5.98 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 134mm = 5.28 inch |
| Cage Aa | 7.1mm = 0.28 inch |
| Cage Ab | 4.8mm = 0.19 inch |
| G1 | 117 |
| G2 | 27.2 |
| Cg | 0.1094 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
