1
/
of
1
SKU: 365/363-TIM
Timken 365/363 TS Single-Row Taper Roller Bearing 1.9685x3.5433x0.7874 inch
Timken 365/363 TS Single-Row Taper Roller Bearing 1.9685x3.5433x0.7874 inch
Regular price
€93,95
ex VAT
Regular price
Sale price
€93,95
ex VAT
In stock
Price Break
10+
€70,96
20+
€66,97
30+
€66,17
40+
€65,37
50+
€64,58
75+
€63,78
100+
€59,79
200+
€59,00
250+
€58,20
500+
€57,40
1000+
€55,81
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 50mm = 1.969 (1-31/32) inch
- Outside Diameter:
- 90mm = 3.543 inch
- Width:
- 20mm = 0.787 inch
Technical
Technical
| d | 50mm = 1.9685 inch |
|---|---|
| D | 90mm = 3.5433 inch |
| T | 20mm = 0.7874 inch |
| Dynamic (1) C1 | 79500N |
| Factors (5) e | 0.32 |
| Factors (5) Y | 1.88 |
| Dynamic (2) C90 | 20600N |
| Dynamic (2) Ca90 | 11300N |
| Factors (5) K | 1.83 |
| Static C0 | 95800N |
| Bearing B | 22.225mm = 0.875 inch |
| Bearing C | 20mm = 0.7874 inch |
| Bearing a(3) | -4.3mm = -0.17 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 2mm = 0.08 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 55mm = 2.17 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 58mm = 2.28 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 0.8mm = 0.03 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 85mm = 3.34 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 82mm = 3.23 inch |
| Cage Aa | 0.5mm = 0.02 inch |
| Cage Ab | 1mm = 0.04 inch |
| G1 | 33.8 |
| G2 | 14 |
| Cg | 0.0773 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
